| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
21 | 162 | 60 | 333 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 |
November 2025
|
0 | 2 | 0 | 231 |
Oktober 2025
|
0 | 2 | 0 | 333 |
September 2025
|
6 | 44 | 0 | 125 |
August 2025
|
2 | 6 | 0 | 117 |
Juli 2025
|
1 | 1 | 0 | 62 |
Juni 2025
|
1 | 9 | 0 | 45 |
Mai 2025
|
1 | 2 | 0 | 80 |
April 2025
|
1 | 11 | 3 | 71 |
März 2025
|
0 | 15 | 28 | 86 |
Februar 2025
|
1 | 2 | 19 | 68 |
Januar 2025
|
8 | 68 | 10 | 100 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2025-01-03 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2025-01-04 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 2025-01-05 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 2025-01-06 | 0 | 9 | 0 | 14 |
| 2025-01-07 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2025-01-08 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-01-11 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2025-01-12 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 2025-01-13 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 2025-01-14 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 2025-01-15 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-17 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-19 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2025-01-20 | 1 | 7 | 0 | 10 |
| 2025-01-21 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 2025-01-22 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2025-01-23 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 2025-01-24 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 2025-01-25 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-01-29 | 1 | 1 | 0 | 78 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2024
|
21 | 122 | 57 | 154 |
Dezember 2024
|
8 | 79 | 14 | 87 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-12-21 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 2024-12-22 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-12-25 | 6 | 10 | 0 | 8 |
| 2024-12-26 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2024-12-27 | 0 | 10 | 0 | 22 |
| 2024-12-28 | 0 | 41 | 3 | 12 |
| 2024-12-29 | 0 | 11 | 1 | 74 |
| 2024-12-30 | 0 | 1 | 1 | 87 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 1 | 60 |
November 2024
|
1 | 3 | 12 | 78 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 6 | 81 |
September 2024
|
4 | 10 | 8 | 100 |
August 2024
|
1 | 2 | 12 | 38 |
Juli 2024
|
1 | 5 | 2 | 150 |
Juni 2024
|
1 | 11 | 0 | 78 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
April 2024
|
1 | 3 | 1 | 25 |
März 2024
|
1 | 5 | 1 | 154 |
Februar 2024
|
1 | 1 | 1 | 36 |
Januar 2024
|
2 | 3 | 0 | 76 |
2023
|
32 | 89 | 4 | 98 |
Dezember 2023
|
2 | 3 | 0 | 47 |
November 2023
|
1 | 2 | 0 | 51 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
September 2023
|
9 | 31 | 1 | 50 |
August 2023
|
3 | 10 | 1 | 84 |
Juli 2023
|
0 | 4 | 0 | 98 |
Juni 2023
|
2 | 5 | 0 | 32 |
Mai 2023
|
4 | 8 | 0 | 24 |
April 2023
|
2 | 5 | 0 | 15 |
März 2023
|
3 | 3 | 2 | 19 |
Februar 2023
|
1 | 4 | 0 | 18 |
Januar 2023
|
5 | 14 | 0 | 17 |
2022
|
30 | 79 | 10 | 46 |
Dezember 2022
|
8 | 22 | 1 | 18 |
November 2022
|
2 | 7 | 1 | 26 |
Oktober 2022
|
4 | 5 | 0 | 46 |
September 2022
|
14 | 43 | 7 | 17 |
August 2022
|
2 | 2 | 1 | 6 |