| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
21 | 162 | 60 | 333 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 |
November 2025
|
0 | 2 | 0 | 231 |
Oktober 2025
|
0 | 2 | 0 | 333 |
September 2025
|
6 | 44 | 0 | 125 |
August 2025
|
2 | 6 | 0 | 117 |
Juli 2025
|
1 | 1 | 0 | 62 |
Juni 2025
|
1 | 9 | 0 | 45 |
Mai 2025
|
1 | 2 | 0 | 80 |
April 2025
|
1 | 11 | 3 | 71 |
März 2025
|
0 | 15 | 28 | 86 |
Februar 2025
|
1 | 2 | 19 | 68 |
Januar 2025
|
8 | 68 | 10 | 100 |
2024
|
21 | 122 | 57 | 154 |
Dezember 2024
|
8 | 79 | 14 | 87 |
November 2024
|
1 | 3 | 12 | 78 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 6 | 81 |
September 2024
|
4 | 10 | 8 | 100 |
August 2024
|
1 | 2 | 12 | 38 |
Juli 2024
|
1 | 5 | 2 | 150 |
Juni 2024
|
1 | 11 | 0 | 78 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
April 2024
|
1 | 3 | 1 | 25 |
März 2024
|
1 | 5 | 1 | 154 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-05 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-03-09 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-13 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-30 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Februar 2024
|
1 | 1 | 1 | 36 |
Januar 2024
|
2 | 3 | 0 | 76 |
2023
|
32 | 89 | 4 | 98 |
Dezember 2023
|
2 | 3 | 0 | 47 |
November 2023
|
1 | 2 | 0 | 51 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
September 2023
|
9 | 31 | 1 | 50 |
August 2023
|
3 | 10 | 1 | 84 |
Juli 2023
|
0 | 4 | 0 | 98 |
Juni 2023
|
2 | 5 | 0 | 32 |
Mai 2023
|
4 | 8 | 0 | 24 |
April 2023
|
2 | 5 | 0 | 15 |
März 2023
|
3 | 3 | 2 | 19 |
Februar 2023
|
1 | 4 | 0 | 18 |
| 2023-02-01 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-02-27 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2023-02-28 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Januar 2023
|
5 | 14 | 0 | 17 |
2022
|
30 | 79 | 10 | 46 |
Dezember 2022
|
8 | 22 | 1 | 18 |
November 2022
|
2 | 7 | 1 | 26 |
Oktober 2022
|
4 | 5 | 0 | 46 |
September 2022
|
14 | 43 | 7 | 17 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-03 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-09-04 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 2022-09-05 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 2022-09-06 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| 2022-09-07 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 2022-09-08 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2022-09-09 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 2022-09-10 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 2022-09-11 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2022-09-12 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 2022-09-13 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-09-14 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-09-18 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-09-19 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-09-20 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-25 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
August 2022
|
2 | 2 | 1 | 6 |